Бульдозер D20 является тяжелой техникой.
Оснащен гидростатической трансмиссией.
Бульдозер оборудован двигателем ЯМЗ-7511 с мощностью 400 л.с.
Управление бульдозером и оборудованием происходит при помощи джойстиков.
Оборудование в стандартной комплектации
- Кондиционер
- Световые приборы - четыре передних и два задних фонаря
- Фильтр-сепаратор дизельного топлива
- Комплект инструмента
- Броня днища герметичная
- Крепление для огнетушителя
- Передний тяговый крюк
| Двигатель | |
| Тип / Производитель | ЯМЗ-7511 / Weichai WD12 / ЯМЗ-238Д | 
| Мощность кВт /лс | 294/400 262/356 | 
| Рабочий объем, л | 14,86 11,6 | 
| Генератор | 24 В / 100 А | 
| Аккумулятор | 2х12В (190 Ач) | 
| Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева | Теплостар 14ТС-10 | 
| Умная система управления скоростью вентилятора охлаждения | Fan-Drive | 
| Трансмиссия | |
| Тип | Гидростатическая с электронным управлением | 
| Коробка передач | Исполнена парой Гидронасос-Гидромотор с бесступенчатым переключением передач под нагрузкой | 
| Бортредукторы | Планетарные (Германия/Италия) | 
| Управление | Электро-Гидросервирование | 
| Тормозная система | Гидравлическая (гидрозамок), нормально замкнутые многодисковые фрикционы | 
| Ходовая часть | |
| Тип | Линейная, трехточечная опора гусеничных телег с балансирной балкой | 
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, сваренная с высокой точностью | 
| Катки | Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) | 
| Количество катков | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны | 
| Гусеничная лента / | 41 башмак с каждой стороны | 
| Ширина башмака/ Грунтозацеп | 560 мм (опционально 610 и 660) | 
| 70 мм | |
| Площадь опорной поверхности, S опорн | 3,5 м2 | 
| Механизм натяжения гусениц | Гидравлический | 
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная | 
| Гидронасос | Аксиально-поршневой | 
| Производительность 300 л/мин | |
| Максимальное давление 25 МПа | |
| Гидрораспределитель | Секционный | 
| Фильтрация | Двойная очистка: на всасывании; | 
| полнопоточный на сливе | |
| Место оператора. Управление движением | |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности , подрессоренная, двойное остекление, климатическая система (отопление, вентиляция), рециркуляция кабинного воздуха, увеличенный фильтр кабины, фильтр рециркуляционного воздуха, стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. | 
| Безопасность | Встроенные системы защиты от переворачивания и падающих предметов ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении | 
| Сиденье | Подрессоренное, с гидравлическим амортизатором, регулировка по массе, регулировка высоты, регулировка наклона подушки, регулировка длинны подушки, регулировка наклона спинки, высокая спинка, 3х точечный ремень безопасности,подголовник, регулируемый поясничный подпор, подогрев спинки и подушки. | 
| Управление движением и навесным оборудованием | 2 джойстика 4-х позиционных | 
| Заправочные объёмы | |
| Система охлаждения | 60 л | 
| Топливный бак | 510 л | 
| Система смазки ДВС | 29 л | 
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 200 л | 
| Характеристики под нагрузкой | |
| Предельные скорости при 1900 об/мин, км/ч | Вперед- 10, назад- 10 | 
| Уровень шума. Эквивалентный уровень звука, дБА | |
| Минимальные холостые обороты (700об/мин) | 64,7±0,7 | 
| Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин) | 69,6±0,7 | 
| Минимальные холостые обороты (700об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 70,7±0,7 | 
| Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 71,5±0,7 | 
| Движение (1500 обмин, 3-я передача, мах отклонение джойстика) | 75,6±0,7 | 



