Бульдозер D25 с баровой установкой (траншеекопатель, грунторез).
 
 Баровая установка собственной разработки на базе тяжёлого бульдозера D25.
 
 Основными задачами бульдозера с баровой установкой является создание в грунте  траншей (для прокладки кабелей, трубопроводов, организации дренажа), а также рыхление мёрзлого или прочного грунта в процессе его разработки.
 
 Режущая цепь барового устройства приводится в действие гидросистемой трактора. Гидростатическая трансмиссия на бульдозерах ДСТ-УРАЛ позволяет эксплуатировать навесное оборудование без потери мощности трактора.
 
 Дополнительным преимуществом является измельчение грунта в процессе экскавации.  Измельченный грунт удобно использовать для повторной засыпки траншеи.
 
| Баровая установка | |
| Ширина траншеи | 500 мм | 
| Глубина рытья траншеи | 2100 мм | 
| Вес навесного оборудования | 7800 кг | 
| Максимальная скорость перемотки цепи | 2,5 м / с (150 м / мин) | 
| Двигатель | |
| Тип / Производитель | ЯМЗ-652 с турбонаддувом | 
| Мощность кВт / л.с. | 303/412 | 
| Рабочий объем | 11,12 л | 
| Генератор | 24 В / 90 А | 
| Аккумулятор | 2 * 12 В / 2 * 210 Ач | 
| Предварительный нагрев с функцией автономного нагрева | Теплостар 14ТС-10 | 
| Прамотроник 16ЖД-24 (опция) | |
| Webasto Thermo 90 (опция) | |
| Трансмиссия | |
| Трансмиссия | Гидростатическая система с электронным управлением | 
| Коробка передач | Оснащен парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым переключением передач под нагрузкой | 
| Бортовые редукторы | Планетарный (Германия / Италия) | 
| Контроль | Электро-гидросервинг | 
| Тормозная система | Гидравлические (гидравлический замок), нормально закрытые многодисковые муфты | 
| Ходовая Часть | |
| Тип | Линейная трехточечная опора для гусеничных тележек с балансиром | 
| Рама | Несущая конструкция из высокопрочной стали, прецизионная сварка | 
| Катки | Пожизненная смазка подшипников скольжения (втулок) | 
| Количество роликов | 7 опорных + ведущее колесо на сторону / 2 поддерживающих с каждой стороны | 
| Гусеничная лента / | 41 башмак | 
| Ширина башмака/ Грунтозацеп | 560 мм | 
| 80 мм | |
| Площадь опорной поверхности, S-образная опора | 3,47 м 2 | 
| Ширина колеи, мм | |
| 560 | |
| Механизм натяжения гусеницы | Гидравлический | 
| Система управления навесным оборудованием | |
| Тип | Гидравлический раздельно-агрегатный | 
| Гидравлический насос | Аксиально-поршневой | 
| Производительность 320 л / мин | |
| Максимальное давление 25 МПа | |
| Гидравлический распределитель | 4-х секционный Rexroth M6 | 
| Фильтрация | Двойная очистка: всасывание; | 
| полнопоточный на сливе | |
| Место оператора. Управление движением | |
| Кабина | Шестиугольная, высокая обзорность, рессорная, стеклопакеты, система климат-контроля (обогрев, вентиляция), рециркуляция воздуха в салоне, увеличенный фильтр салона, фильтр рециркуляции воздуха, стеклоочистители и омыватели передних, задних и дверных окон, солнцезащитная шторка. Кондиционер. | 
| Безопасность | ROPS / FOPS, удержание двери в открытом положении | 
| Сиденье | Подвесной, с гидравлическим амортизатором, регулировкой веса, регулировкой высоты, регулировкой наклона подушки, регулировкой длины подушки, регулировкой наклона спинки, высокой спинкой, 3-точечным ремнем безопасности, подголовником, регулируемой поясничной опорой, подогревом спинки и подушек. | 
| Контроль трафика и прикрепленных файлов | Джойстики 4-х позиционные | 
| Заправочные объёмы | |
| Система охлаждения | 80 л | 
| Топливный бак | 680 л | 
| Система смазки ДВС | 35 л | 
| Гидросистема трансмиссии и гидросистема навесного оборудования | 280 л | 
| Характеристики под нагрузкой | |
| Предельные скорости при 1900 об / мин, км / ч | Вперед - 8, Назад - 8 | 
| Уровень шума, dBA | |
| Минимальные холостые обороты (700об/мин) | 64,7±0,7 | 
| Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин) | 69,6±0,7 | 
| Минимальные холостые обороты (700об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 70,7±0,7 | 
| Номинальные обороты ДВС (1900 об/мин, без вентиляции, печь на мах) | 71,5±0,7 | 
| Движение (1500 обмин, 3-я передача, мах отклонение джойстика) | 75,6±0,7 | 
















